11.10.2002 - školské kolo II (príklady z Waterloo 02) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||
MisoF | 5 | 272 | 162 | 2 | 29 | 22 | 8 | 51 | ||||
JanoO | 5 | 511 | 288 | 6 | 110 | 2 | 77 | 1 | 8 | 28 | ||
Riško | 5 | 553 | 228 | 3 | 93 | 1 | 49 | 1 | 13 | 170 | 1 | |
Jojo | 4 | 204 | 48 | 1 | 70 | 31 | 1 | 55 | ||||
Brano | 4 | 370 | 144 | 122 | 20 | 84 | ||||||
JanoS | 4 | 423 | 85 | 192 | 2 | 13 | 133 | 1 | ||||
YoYo | 4 | 505 | 160 | 118 | 17 | 210 | 2 | |||||
Nanka | 3 | 386 | 164 | 3 | 47 | 175 | ||||||
Mravec | 3 | 448 | 312 | 7 | 11 | 125 | 3 | |||||
Tomáš | 3 | 457 | 207 | 3 | 32 | 218 | 5 | |||||
David | 2 | 47 | 39 | 8 | ||||||||
Goober | 2 | 51 | 8 | 43 | ||||||||
MisoP | 2 | 100 | 56 | 44 | 1 | |||||||
Vlado | 2 | 163 | 152 | 2 | 11 | |||||||
Repiský | 1 | 13 | 13 | |||||||||
Martin | 1 | 26 | 26 | |||||||||
Malý | 1 | 65 | 65 | 1 | ||||||||
Najevajko | 1 | 126 | 126 | 3 | ||||||||
Tomacha | 1 | 155 | 155 | 1 | ||||||||
a jeden, ktorému sa nezadarilo |