4.10.2002 - školské kolo I (príklady z Waterloo 02) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||
MisoF | 4 | 322 | 187 | 1 | 13 | 5 | 117 | |||||
JanoS | 4 | 534 | 91 | 2 | 127 | 2 | 65 | 1 | 251 | 5 | ||
JanoO | 3 | 185 | 18 | 137 | 3 | 30 | ||||||
Riško | 3 | 292 | 106 | 2 | 98 | 88 | ||||||
Jojo | 2 | 82 | 34 | 48 | ||||||||
David | 2 | 100 | 62 | 38 | ||||||||
Goober | 2 | 238 | 165 | 3 | 73 | 2 | ||||||
Mravec | 2 | 262 | 105 | 3 | 157 | 2 | ||||||
Vlado | 2 | 302 | 248 | 5 | 54 | |||||||
Brano | 2 | 308 | 96 | 212 | 2 | |||||||
Maly | 2 | 410 | 271 | 8 | 139 | 2 | ||||||
Tomáš | 1 | 72 | 72 | |||||||||
Martin | 1 | 75 | 75 | |||||||||
YoYo | 1 | 139 | 139 | 1 | ||||||||
MisoP | 1 | 243 | 243 | 4 | ||||||||
a ďalší 3 účastníci, ktorým sa nezadarilo... |