place | team | points | time | tasks |
1 | T6_7 | 8 | 15:47:16 | i c e h* g b d f |
Warsaw University / Warsaw Falcons | ||||
2 | Q8_4 | 8 | 15:54:33 | i e d g c* h* b f** |
Warsaw University / Warsaw Hawks | ||||
3 | Q5_3 | 8 | 18:37:45 | i c g e* d h b f* |
University of Wroclaw / U.Wroclawski 1 | ||||
4 | T5_1 | 8 | 19:47:50 | i c** g* e* f* d b h** |
Charles University Prague / Charles University 1 | ||||
5 | T6_3 | 8 | 20:39:21 | i c e f** d h* g b*** |
Eotvos Lorand University / ELTE#2 | ||||
6 | T8_1 | 7 | 11:13:42 | i e g* c d f h |
University of Wroclaw / U.Wroclawski 2 | ||||
7 | Q5_5 | 7 | 14:42:46 | i e g d* c** h f |
Pavol Jozef Safarik University in Kosice / IdeaZ | ||||
8 | Q7_3 | 7 | 15:42:24 | c* e* i*** h d b g** |
Jagiellonian University - Krakow / Jagiellonian University 2 | ||||
9 | T5_2 | 7 | 20:55:55 | i e c g h*** d* f******* |
University of Zagreb / Zagreb 1 | ||||
10 | T5_5 | 6 | 10:05:34 | i e c d f* g* |
Comenius University / Comenius U. I | ||||
11 | Q7_4 | 6 | 10:29:22 | e i g d** h* c***** |
Warsaw University / Warsaw Eagles | ||||
12 | T5_4 | 6 | 11:57:31 | i d* c e* g**** h |
AGH University of Science and Technology / AGH1 | ||||
13 | T5_8 | 6 | 14:38:26 | i c g e* d f** |
Jagiellonian University - Krakow / Jagiellonian Team IMproved | ||||
14 | Q8_3 | 6 | 14:43:58 | c i e**** d g b |
Jagiellonian University - Krakow / Jagiellonian Mammoths | ||||
15 | T8_3 | 6 | 18:57:13 | i e g c**** f* d******* |
Gdansk University of Technology / The GUT Team | ||||
16 | T7_8 | 5 | 7:59:33 | e i g* c d* |
Poznan University of Technology / Core Dumpers | ||||
17 | T6_5 | 5 | 8:14:21 | i e c d g |
Comenius University / Comenius U. II | ||||
18 | T8_6 | 5 | 9:17:12 | i e c g d* |
Poznan University of Technology / Garbage Collectors | ||||
19 | T7_3 | 5 | 10:29:39 | i c g e d*** |
AGH University of Science and Technology / AGH3 | ||||
20 | T6_1 | 5 | 10:39:18 | i e*** g c* d* |
Charles University Prague / Charles University 2 | ||||
21 | T6_4 | 5 | 10:50:50 | e i c g** d* |
AGH University of Science and Technology / AGH2 | ||||
22 | T5_3 | 5 | 11:58:36 | i g c d* b |
Eotvos Lorand University / ELTE#1 | ||||
23 | T6_6 | 5 | 12:09:01 | i* d* e* g** c |
University of Ljubljana / Milka | ||||
24 | T7_2 | 5 | 12:21:10 | i c e** b* d* |
Budapest University of Technology and Economy / BUTE1 | ||||
25 | T5_7 | 5 | 15:38:27 | i e c* d g**** |
Wroclaw University of Technology / Wroclaw UoT 1 | ||||
26 | T6_2 | 4 | 5:03:45 | c i e g** |
University of Zagreb / Zagreb 2 | ||||
27 | Q8_5 | 4 | 10:18:28 | i e* c g |
University of Zilina / MP^2 | ||||
28 | Q5_8 | 4 | 11:36:32 | i e c**** g* |
Silesian University of Technology / Silesian Engineers | ||||
29 | T8_7 | 4 | 12:13:44 | c i g e**** |
University of Szeged / SZTE2 | ||||
30 | Q7_6 | 4 | 13:14:44 | i** c* e*** g* |
University of Ljubljana / N/A | ||||
31 | Q5_2 | 4 | 13:58:36 | i g c d**** |
Budapest University of Technology and Economy / BUTE3 | ||||
32 | T8_2 | 3 | 3:09:54 | i e c |
Budapest University of Technology and Economy / BUTE2 | ||||
33 | Q5_7 | 3 | 6:08:53 | i* e c |
Warsaw University of Technology / Segmentation Fault | ||||
34 | Q8_8 | 3 | 7:17:21 | i* e* c** |
Adam Mickiewicz University / uam2 | ||||
35 | T5_6 | 3 | 7:25:38 | i e* c |
University of West Bohemia / Gambrinus | ||||
36 | T7_7 | 3 | 9:07:21 | c* e g |
University of Szeged / SZTE1 | ||||
37 | T7_1 | 3 | 9:13:06 | i* e** c* |
Czech Technical University / CTU Prague 1 | ||||
38 | Q7_5 | 3 | 10:36:31 | i* g** e*** |
University of Zilina / Aplikacovia | ||||
39 | Q5_1 | 2 | 3:49:58 | i c* |
Masaryk University Brno, Faculty of Informatics / FIMU 0 | ||||
40 | T8_4 | 2 | 4:36:04 | i c |
Czech Technical University / CTU Prague 2 | ||||
41 | Q7_8 | 2 | 4:58:25 | i* c |
Adam Mickiewicz University / uam1 | ||||
42 | Q5_4 | 2 | 5:16:38 | c* i |
Nicolaus Copernicus University / UMK II | ||||
43 | Q8_1 | 2 | 5:25:21 | i c |
Technical University of Ostrava / VSB-TU Ostrava | ||||
44 | T6_8 | 2 | 7:13:27 | i*** e* |
Bialystok Technical University / PB Eagles | ||||
45 | T7_5 | 2 | 8:22:15 | i** e****** |
Slovak University of Technology Bratislava / FIIT STU team | ||||
46 | Q8_2 | 1 | 0:29:15 | i |
University of Debrecen / emacs.rulez! | ||||
47 | T7_4 | 1 | 2:15:05 | i*** |
Nicolaus Copernicus University / UMK I | ||||
48 | Q5_6 | 1 | 2:34:10 | i*** |
University of Ljubljana / MDB | ||||
49 | Q7_1 | 1 | 4:30:47 | i*** |
Masaryk University Brno, Faculty of Informatics / FIMU 1 | ||||
50 | Q8_6 | 1 | 5:57:15 | i***** |
Univerza v Mariboru / Maribor |
place | team | points | time | tasks |
1 | bme_06 | 7 | 18:15:58 | d h* b** c a* g f* |
Földényi Tamás, Hargitai Gábor, Pallos Péter | ||||
2 | elte_08 | 6 | 17:31:37 | h g d b** c a*** |
3 | bme_03 | 6 | 19:26:52 | h* d a*** c* g* b |
Szirják Csaba, Ráth István, Vágó Dávid | ||||
4 | bme_05 | 6 | 20:24:56 | c h d a** b g**** |
Bergmann Gábor, Marton József, Pelládi Gábor | ||||
5 | elte_04 | 6 | 23:42:49 | b*** h e d f g** |
6 | bme_12 | 5 | 12:17:44 | a h g** d b** |
Ritter Ádám | ||||
7 | bme_04 | 5 | 13:45:38 | h g b** f d |
Csillag Kristóf, Herczegh Géza, Siroki László | ||||
8 | szte_15 | 5 | 21:10:33 | a g h d* b******* |
9 | elte_02 | 4 | 10:42:20 | h g c* d |
10 | bme_07 | 4 | 12:44:35 | h d a g****** |
Flach Attila, Gyebnár Gábor, Sáfár Szilveszter | ||||
11 | elte_09 | 4 | 13:06:13 | h g* a*** d |
12 | unideb_05 | 3 | 4:56:33 | g* d h* |
13 | szte_12 | 3 | 7:25:13 | h* d c |
14 | bme_01 | 3 | 8:27:28 | h d c* |
Móra Péter, Rendes Gábor, Simon Balázs | ||||
15 | bme_14 | 3 | 9:58:06 | h* c* d |
Jungbauer Alexandra, Kápolnai Richárd, Micskei Zoltán | ||||
16 | bme_13 | 2 | 1:48:21 | h c |
Wilder Gergő, Bodó Péter, Hamar Gábor | ||||
17 | szte_01 | 2 | 3:11:36 | g h |
18 | szte_09 | 2 | 3:43:13 | h g* |
19 | bme_15 | 2 | 4:05:05 | d* h |
Förhécz András, Pilászy István, Szabó Péter | ||||
20 | bme_16 | 2 | 4:35:31 | h d* |
Boróczki Lajos, Babos Attila, Szoboszlay Dániel | ||||
21 | bme_09 | 2 | 5:08:11 | d h |
Micskó Viktor, Molnár Viktor, Hajós Gergely | ||||
22 | elte_05 | 2 | 5:16:21 | h** d |
23 | bme_08 | 2 | 6:24:39 | d a** |
Galambos Róbert, Nagy János Gábor, Hajdú Jenő Imre | ||||
24 | unideb_07 | 2 | 6:25:13 | h g |
25 | szte_04 | 2 | 6:50:17 | h* d* |
26 | unideb_01 | 2 | 7:12:42 | g*** h** |
27 | elte_07 | 2 | 8:28:14 | h**** g |
28 | bme_02 | 1 | 1:22:30 | h* |
Szegő Zoltán, Gyimesi Ákos, Nagy Szabolcs | ||||
29 | unideb_11 | 1 | 2:21:15 | h** |
30 | unideb_06 | 1 | 2:32:09 | h |
31 | szte_06 | 1 | 3:33:42 | b** |
32 | elte_06 | 1 | 4:12:19 | h** |
33 | szte_03 | 1 | 4:15:14 | h**** |
34 | unideb_04 | 1 | 4:58:18 | h****** |
35 | bme_10 | 1 | 5:06:33 | h* |
Bartha Tamás Árpád, Temesi Gergely, Maleczki Márton |