poradie | meno | 1. | 2. | 3. | súčet | trieda | škola | učiteľ |
1 | Belan Tomáš | 10 | 9,5 | 20 | 39,5 | sekunda A | ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava | Dagmar Horáková |
2 | Hapák Samuel | 10 | 6 | 15 | 31 | kvarta | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava | Vladimír Kulich |
3 | Szabados Michal | 10 | 10 | 9 | 29 | kvinta | ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava | Anino Belan |
4 | Blahunka Juraj | 6 | 7,5 | 9 | 22,5 | KNB | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | Jana Pechová |
5 | Kočiský Tomáš | 10 | 9,5 | 0 | 19,5 | kvarta | Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava | Martina Radosová |
6 | Konečný Peter | 4 | 7,5 | 7 | 18,5 | kvinta | Gymnázium, Kollárova 17, Sečovce | Miriam Benková |
7 | Lucza Viktor | 4 | 5 | 6 | 15 | KVA | Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava | Libuša Luczová |
7 | Vaňušanik Peter | 4 | 10 | 1 | 15 | 9.B | ZŠ Park Angelinum 8, Košice | Magdaléna Kopasová |
9 | Bejda Lukáš | 4 | 8,5 | 1 | 13,5 | kvinta | Gymnázium, Kollárova 17, Sečovce | Miriam Benková |
10 | Jaborník Michal | 4 | 1 | 6 | 11 | KA | Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava | Jana Kuracinová |
11 | Gromina Juraj | 6 | 1 | 3 | 10 | Tercia A | Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou | Anna Rjašková |
12 | Gono Adam | 4 | 4 | 0 | 8 | KA | Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava | Jana Čurmová |
12 | Haško Štefan | 4 | 4 | - | 8 | Kvarta A | Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou | Ján Kuba |
12 | Minárik Martin | 3 | 3 | 2 | 8 | 6.C | 1. ZŠ, Hviezdoslavova 4, Nová Dubnica | |
12 | Ujházi Vladislav | 6 | 2 | - | 8 | KVA | Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava | Libuša Luczová |
12 | Varga Michal | 4 | 2 | 2 | 8 | Sekunda | Osemročné gymnázium, Alejová 1, Košice | Jana Urbánová |
17 | Brežinský Matúš | 4 | 1 | - | 5 | 7.A | ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov | Ján Lučanský |
18 | Šrámek Martin | 4 | 0 | - | 4 | Tercia A | Osemročné gymnázium, Alejová 1, Košice | Jana Plichtová |
Porovnajte si svoje body so žiakom Maximalistom:
1.
|
2.
|
3.
|
súčet
|
|
Maximalista |
10
|
10
|
20
|
40
|